Wortsuchspiel mit japanischen Vokabeln
für Obst und Gemüse
Wort | Hinweise | |
---|---|---|
1 | Weintraube | ![]() ![]() |
2 | Zwiebel | ![]() ![]() |
3 | Banane | ![]() ![]() |
4 | Kartoffel | ![]() ![]() |
5 | Paprika | ![]() ![]() |
6 | Kürbis | ![]() ![]() |
7 | Wassermelone | ![]() ![]() |
8 | Melone | ![]() ![]() |
9 | Kokosnuss | ![]() ![]() |
10 | Backpflaume | ![]() ![]() |
11 | Kirsche | ![]() ![]() |
12 | Obst | ![]() ![]() |
13 | Nuss | ![]() ![]() |
14 | Mais | ![]() |
15 | Karotte | ![]() ![]() |
16 | Tomate | ![]() ![]() |
17 | Gemüse | ![]() ![]() |
18 | Kopfsalat | ![]() ![]() |
19 | Kohl | ![]() ![]() |
20 | Mandel | ![]() |
21 | Zitrone | ![]() ![]() |
りんご 0 | バナナ 0 | ブロッコリー 0 | キャベツ 0 | とうがらし 0 | にんじん 0 | カリフラワー 0 | さくらんぼ 0 |
ココナッツ 0 | きゅうり 0 | なす 0 | くだもの 0 | ぶどう 0 | レモン 0 | レタス 0 | メロン 0 |
ナッツ 0 | たまねぎ 0 | オレンジ 0 | グリーンピース 0 | もも 0 | なし 0 | プラム 0 | じゃがいも 0 |
プルーン 0 | かぼちゃ 0 | ほうれんそう 0 | トマト 0 | やさい 0 | すいか 0 | トウモロコシ 0 | アーモンド 0 |
Lernen Sie diese mit
Multiple ChoiceGalgenmännchenWortsuchspielKreuzworträtselLernkartenMemory