ポルトガル語用語: 数字 50 から 100
数 | ポルトガル語 |
---|---|
50 | cinquenta |
51 | cinquenta e um |
52 | cinquenta e dois |
53 | cinquenta e três |
54 | cinquenta e quatro |
55 | cinquenta e cinco |
56 | cinquenta e seis |
57 | cinquenta e sete |
58 | cinquenta e oito |
59 | cinquenta e nove |
60 | sessenta |
61 | sessenta e um |
62 | sessenta e dois |
63 | sessenta e três |
64 | sessenta e quatro |
65 | sessenta e cinco |
66 | sessenta e seis |
67 | sessenta e sete |
68 | sessenta e oito |
69 | sessenta e nove |
70 | setenta |
71 | setenta e um |
72 | setenta e dois |
73 | setenta e três |
74 | setenta e quatro |
75 | setenta e cinco |
76 | setenta e seis |
77 | setenta e sete |
78 | setenta e oito |
79 | setenta e nove |
80 | oitenta |
81 | oitenta e um |
82 | oitenta e dois |
83 | oitenta e três |
84 | oitenta e quatro |
85 | oitenta e cinco |
86 | oitenta e seis |
87 | oitenta e sete |
88 | oitenta e oito |
89 | oitenta e nove |
90 | noventa |
91 | noventa e um |
92 | noventa e dois |
93 | noventa e três |
94 | noventa e quatro |
95 | noventa e cinco |
96 | noventa e seis |
97 | noventa e sete |
98 | noventa e oito |
99 | noventa e nove |
100 | cem |
学ぶ
ハングマンワードサーチフラッシュカード神経衰弱数字 1-50 0% |
数字 50-100 0% |
体 0% |
動物 0% |
植物 0% |
曜日と月 0% |
時間 0% |
色 0% |
食べ物 0% |
果物と野菜 0% |
食料・雑貨類 0% |
家 0% |
寝室 0% |
バスルーム 0% |
キッチン 0% |
洋服 0% |
倉庫 0% |
道具 0% |
移動・運搬手段 0% |
車 0% |
道路 0% |
病院・医療 0% |
学校 0% |
動作 0% |
形容 0% |
人 0% |
職業 0% |
外部 0% |
地理 0% |
天気 0% |
音楽 0% |