German Word Search Game
for time
Word | Clues | |
---|---|---|
1 | noon | ![]() ![]() |
2 | morning | ![]() ![]() |
3 | summer | ![]() ![]() |
4 | time | ![]() ![]() |
5 | spring | ![]() ![]() |
6 | afternoon | ![]() ![]() |
7 | year | ![]() ![]() |
8 | minute | ![]() ![]() |
9 | second | ![]() ![]() |
10 | month | ![]() ![]() |
11 | autumn | ![]() ![]() |
12 | night | ![]() ![]() |
13 | day | ![]() ![]() |
14 | today | ![]() ![]() |
Zeit 0 | Tag 0 | Nacht 0 | heute 0 | morgen 0 | gestern 0 | Stunde 0 | Minute 0 |
Sekunde 0 | Woche 0 | Monat 0 | Jahr 0 | Morgen 0 | Mittag 0 | Nachmittag 0 | Jahreszeit 0 |
Frühling 0 | Sommer 0 | Herbst 0 | Winter 0 | | | | |
Numbers 1-50 0% |
Numbers 50-100 0% |
The Body 0% |
Animals 0% |
Plants 0% |
Days and Months 0% |
Time 0% |
Colors 0% |
Food 0% |
Fruits and Vegetables 0% |
Groceries 0% |
The Home 0% |
The Bedroom 0% |
The Bathroom 0% |
The Kitchen 0% |
Wardrobe (clothing) 0% |
The Garden Shed 0% |
Tools 0% |
Transport 0% |
The Car 0% |
The Street 0% |
The Hospital 0% |
School 0% |
Actions 0% |
Descriptions 0% |
People 0% |
Professions 0% |
Outside 0% |
Geography 0% |
Weather 0% |
Music 0% |
|
Group 1 0% |
Group 2 0% |
Group 3 0% |
Group 4 0% |
Group 5 0% |
Group 6 0% |
Group 7 0% |